Precios verificados
Observatorio de precios SaaS
El precio actual de cada plan de las herramientas analizadas, con la fecha en que lo comprobamos en su web oficial y su historial cuando cambia.
Precios tal como los muestra la web oficial de cada herramienta, con la fecha en que los comprobamos. Cuando un precio cambia, añadimos un registro nuevo y conservamos el anterior. Si la web solo publica el precio en dólares, mostramos el precio oficial en US$ y una conversión aproximada a euros con el tipo del BCE.
ChatGPT Business
Verificado el 7 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Gratis (individual) | Gratis | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Business | 21 €/usuario/mes (facturación anual) · 26 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Enterprise | A medida | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de ChatGPT Business (se abre en una pestaña nueva).
Claude Team
Verificado el 7 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Gratis | Gratis | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Team | 18 €/usuario/mes (facturación anual) · 21,04 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Team (asiento Premium) | 90 €/usuario/mes (facturación anual) · 105,23 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Enterprise | 20 US$/usuario/mes (precio oficial, facturación anual, aprox. 17,89 €) | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de Claude Team (se abre en una pestaña nueva).
Gemini en Google Workspace
Verificado el 7 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Business Starter | 6,80 €/usuario/mes (compromiso anual, pago mensual) · 8,10 € sin compromiso | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Business Standard | 13,60 €/usuario/mes (compromiso anual, pago mensual) · 16,20 € sin compromiso | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Business Plus | 21,10 €/usuario/mes (compromiso anual, pago mensual) · 25,30 € sin compromiso | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Enterprise | A medida | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de Gemini en Google Workspace (se abre en una pestaña nueva).
HubSpot CRM
Verificado el 8 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Gratis | Gratis | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Starter | 20 US$/usuario/mes (precio oficial, aprox. 17,89 €) | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Professional | 90 US$/usuario/mes (precio oficial, facturación anual, aprox. 80,52 €) · 100 US$ con pago mensual (aprox. 89,47 €) | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Enterprise | 150 US$/usuario/mes (precio oficial, aprox. 134,20 €) | Sin cambios desde el 8 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de HubSpot CRM (se abre en una pestaña nueva).
Make
Verificado el 8 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Free | Gratis | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Core | 12 US$/mes (precio oficial, facturación anual, aprox. 10,73 €) · 16 US$ con pago mensual (aprox. 14,30 €) |
|
| Pro | 21 US$/mes (precio oficial, facturación anual, aprox. 18,77 €) · 28 US$ con pago mensual (aprox. 25,03 €) |
|
| Teams | 38 US$/mes (precio oficial, facturación anual, aprox. 33,97 €) · 51 US$ con pago mensual (aprox. 45,59 €) |
|
| Enterprise | A medida | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de Make (se abre en una pestaña nueva).
n8n
Verificado el 7 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Starter | 20 €/mes (facturación anual) · 24 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Pro | 50 €/mes (facturación anual) · 60 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Business | 667 €/mes (facturación anual) · 800 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Enterprise | A medida | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de n8n (se abre en una pestaña nueva).
Pipedrive
Verificado el 7 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Lite | 14 €/usuario/mes (facturación anual) · 24 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Growth | 39 €/usuario/mes (facturación anual) · 49 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Premium | 59 €/usuario/mes (facturación anual) · 79 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Ultimate | 79 €/usuario/mes (facturación anual) · 99 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de Pipedrive (se abre en una pestaña nueva).
Zapier
Verificado el 7 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Free | Gratis | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Professional | 18,28 €/mes (facturación anual) · 27,42 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Team | 63,09 €/mes (facturación anual) · 94,63 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Enterprise | A medida | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de Zapier (se abre en una pestaña nueva).
Zoho CRM
Verificado el 7 oct 2026| Plan | Precio actual | Historial |
|---|---|---|
| Gratis | Gratis | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Estándar | 14 €/usuario/mes (facturación anual) · 20 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Profesional | 23 €/usuario/mes (facturación anual) · 35 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Empresa | 40 €/usuario/mes (facturación anual) · 50 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
| Ultimate | 52 €/usuario/mes (facturación anual) · 65 € con pago mensual | Sin cambios desde el 7 oct 2026 |
Fuente: página oficial de precios de Zoho CRM (se abre en una pestaña nueva).
Sigue explorando
Otras secciones
Calculadoras gratuitas para decidir mejor
Estima costes, ahorro y retorno antes de invertir en software o automatización.